足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-16 16:41:09
- 来源:NBA直播吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 20岁小妖去铜梁龙!海牛三镇主力流失严重中甲豪门薅4大外援冲超
- 中超 | 鲁能将跟中超最好的单后腰签新约!曾是伊万国足主力,值得期待
- 中超 | 1年踢47场!19岁王钰栋成中国足坛出勤王,目标带国足进世界杯!
- 中超 | 中超再无韩国教练54岁徐正源续约遇阻!名记:蓉城受铜梁龙鼓励
- 中超 | 太离谱!最佳教练竟不给中超冠军,海港球迷不满:就因说了点实话
- 中超 | 津门虎背后的金主首次官宣重要决定,让球迷直言意外,引发热议
- 中超 | 亚冠观察:中超想翻身,中足联必须打赢积分保卫战
- 中超 | 2025赛季收官战不敌广岛,申花32岁生日当天遭遇亚冠三连败
- 中超 | 今晚开踢!亚冠精英联赛年度收官战:申花客战广岛力争3分完美收官
- 中超 | 22被绝平,中超网红队亚冠战平领头羊,2个点球,积分榜成都倒第3
最新资讯
- CBA | 输给首钢13分!揪出辽宁队3个“罪人”,坑惨了球队
- 英超 | 迪尼:我不看好古斯托埃基蒂克是英超最被低估的前锋
- 中超 | 20岁小妖去铜梁龙!海牛三镇主力流失严重中甲豪门薅4大外援冲超
- CBA | CBA最新消息!三帅引发球迷不满,北京男篮酝酿换外援陶汉林受伤
- NBA | 未来发挥出应有的水准,马刺后场核心的价值完全没有体现出来
- 欧冠 | 太容易!巴黎剑指第6冠,只需赢1场,切尔西夺冠,却要打满7场
- 体育战报 | 郑钦文蝉联WTA最受球迷欢迎单打球员
- 英超 | 加纳乔梅开切尔西晋级马雷斯卡的“警报”解除了
- 英超 | 英超主场半场领先连续不败纪录:曼联327场居首,利物浦159场
- 英超 | 记者:土超俱乐部对乌加特兴趣浓厚,若报价合适曼联愿意放人
