不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:NBA直播吧

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 对阵萨索洛破门,巴尔泰萨吉攻入米兰一线队生涯首球
- 意甲 | 里程碑,恰尔汗奥卢出战利物浦迎来国米生涯200场
- 意甲 | 罗马本赛季首次遭遇意甲连败,去年12月以来首次意甲连场0进球
- 意甲 | 意甲最新积分战报劳塔罗2轮3球国米大胜黑马超AC米兰2分登顶
- 意甲 | 那不勒斯力克罗马,意甲争冠大混战
- 意甲 | 意天空:埃尔莫索伤愈复出,预计将在罗马对阵那不勒斯时首发
- 意甲 | 埃默森丨在米兰谈论我的次数比谈论C罗还要多
- 意甲 | 佛罗伦萨主帅:战平尤文提升士气基恩踢出冠军球员级别表现
- 意甲 | 阿坎吉:我一直在期待米兰德比目标是意甲冠军
- 意甲 | 意甲的新人,世界杯的老炮,莫德里奇的新鲜感与时代感
最新资讯
- CBA | 输给首钢13分!揪出辽宁队3个“罪人”,坑惨了球队
- 英超 | 迪尼:我不看好古斯托埃基蒂克是英超最被低估的前锋
- 中超 | 20岁小妖去铜梁龙!海牛三镇主力流失严重中甲豪门薅4大外援冲超
- CBA | CBA最新消息!三帅引发球迷不满,北京男篮酝酿换外援陶汉林受伤
- NBA | 未来发挥出应有的水准,马刺后场核心的价值完全没有体现出来
- 欧冠 | 太容易!巴黎剑指第6冠,只需赢1场,切尔西夺冠,却要打满7场
- 体育战报 | 郑钦文蝉联WTA最受球迷欢迎单打球员
- 英超 | 加纳乔梅开切尔西晋级马雷斯卡的“警报”解除了
- 英超 | 英超主场半场领先连续不败纪录:曼联327场居首,利物浦159场
- 英超 | 记者:土超俱乐部对乌加特兴趣浓厚,若报价合适曼联愿意放人
