剩余赛程难度:太阳超级难&对手平均胜率64.5%火箭第5快船第10
- 发布于:2024-03-27 21:02:08
- 来源:NBA直播吧

03月27日讯 Tankathon网站根据对手平均胜率列出NBA球队剩余赛程难度表,其中太阳高居榜首,对手平均胜率为64.5%;火箭排名第5,快船位列第10。
榜单前十如下:
1、太阳 对手平均胜率64.5%
2、黄蜂 对手平均胜率59.6%
3、国王 对手平均胜率55.5%
4、爵士 对手平均胜率54.2%
5、火箭 对手平均胜率53.9%
6、雷霆 对手平均胜率53.4%
7、鹈鹕 对手平均胜率53.3%
8、马刺 对手平均胜率53.0%
9、猛龙 对手平均胜率52.4%
10、快船 对手平均胜率52.3%

相关资讯
- NBA | NBA爆“史上最大规模赌球丑闻”:牵扯黑帮,明星球员被收手机严查
- NBA | 杨瀚森:大部分时间能听懂英语了往返G联赛不是挑战都是该做的
- NBA | 身高1米96臂展2米08!朱芳雨直播回应为何签下NBA魔术旧将奎恩
- NBA | 库里你太狠了,37岁仍不可阻挡,达成NBA79年史无前例的纪录
- NBA | 就在今天,36岁哈登超越伯德,书写属于自己的NBA历史第一纪录
- NBA | 连续两场正负值最低,这位落选秀看起来很难得到来自火箭的关注
- NBA | 髋部骨折!比尔赛季报销!湖人躲过一劫
- NBA | 湖人多重视里夫斯已拒超过20份报价:只愿用他交易约基奇或字母
- NBA | 21世纪前25年NBA巨星榜出炉:詹姆斯登顶,库里第二,科比第四
- NBA | 一夜消息:周最佳公布,库里迎来复出,哈里森下课在即
最新资讯
- 西甲 | 阿斯:安东尼想参加明年世界杯,这是他回到贝蒂斯的原因之一
- NBA | NBA爆“史上最大规模赌球丑闻”:牵扯黑帮,明星球员被收手机严查
- 英超 | 晚旗报:埃及就萨拉赫、马尔穆什参加非洲杯时间与红军曼城谈判
- 英超 | 枪手遭重创!曝加布兽伤停36周两大新援将竞争上岗
- 中超 | 涉案130万,被判1年半中超名将踢假球,已考上北京某大学请求缓刑
- NBA | 杨瀚森:大部分时间能听懂英语了往返G联赛不是挑战都是该做的
- 英超 | 格拉齐亚尼:挪威比意大利更强,如果有哈兰德也许我们能赢
- 英超 | 无缘世界杯附加赛,索博斯洛伊赛后只用一个词回答:极其难受
- 体育战报 | 彭旭玮获得十五运会女子200米仰泳金牌
- CBA | 辟谣回归四川!点赞广东球迷留言,得分王加盟宏远只是时间问题?
